Справочник Клуба Управдом
Главная » Публикации » Справочник Клуба Управдом |
Нормативы потребления коммунальных услуг электроснабжение и газоснабжение в Новосибирской области
Нормативы потребления коммунальной услуги электроснабжение
(приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 15.08.2012 № 168-ЭЭ)
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
в жилых помещениях многоквартирных домов и общежитий квартирного типа
на территории Новосибирской области
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
в жилых помещениях общежитий секционного, коридорного и гостиничного типа
на территории Новосибирской области
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
в жилых помещениях жилых домов
на территории Новосибирской области
(вводятся с 1 января 2013 года)
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
на общедомовые нужды в многоквартирных домах и общежитиях квартирного, секционного, гостиничного и коридорного типов
на территории Новосибирской области
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
при использовании земельного участка и расположенных на нём
надворных построек на территории Новосибирской области
(в кВт ч. в месяц на 1 голову животного)
Нормативы потребления коммунальной услуги газоснабжение
|
№ п.п. | Наименование | единица измерения | норматив потребления |
Природный газ, используемый: | |||
для приготовления пищи с использованием газовой плиты | куб.м/чел | 10,0 | |
на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | куб.м/чел | 16,2 | |
для отопления жилых помещений (при отсутствии централизованного отопления) * | куб.м/1кв.м общей площади жилых помещений | 10 | |
Сжиженный углеводородный газ, используемый: | |||
для приготовления пищи с использованием газовой плиты | кг/чел. | 6 | |
для приготовления пищи с использованием газовой плиты и на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), в том числе: | кг./чел. | 14 | |
для приготовления пищи с использованием газовой плиты | кг./чел. | 6 | |
на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя | кг./чел. | 8 | |
для приготовления пищи и на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газовой плиты (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), в том числе: | кг./чел. | 9 | |
для приготовления пищи с использованием газовой плиты | кг./чел. | 6 | |
на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газовой плиты | кг./чел. | 3 |
* Норматив потребления газа для отопления жилых помещений является среднемесячным (равномерно распределенным в течение 12 месяцев календарного года).
Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению в нежилых помещениях на территории Новосибирской области
№ п.п. | Наименование | единица измерения | норматив потребления |
1. | Природный газ, используемый на отопление: | ||
1.1 | бань | куб.м/1куб.м отапливаемого объёма в месяц в течение года | 3,1 |
1.2 | гаражей | куб.м/1куб.м отапливаемого объёма в месяц в течение отопительного периода | 5,4 |
Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению на содержание животных в личном подсобном хозяйстве на территории Новосибирской области
№ п.п. | Наименование | единица измерения | норматив потребления |
1. | Природный газ, используемый на приготовление кормов и подогрев воды для животных: | ||
1.1 | лошади | куб.м на 1 голову в месяц | 5,2 |
1.2 | коровы | куб.м на 1 голову в месяц | 11,2 |
1.3 | овцы и козы | куб.м на 1 голову в месяц | 2,0 |
1.4 | свиньи | куб.м на 1 голову в месяц | 21,4 |
Расскажите друзьям в соцсетях: | Другие материалы по этой теме: | |
нажмите на кнопку социальной сети, где есть ваша страничка, следуйте подсказкам системы. Ссылка на материал появится на вашей странице. |
||
|
||
Нравится |
Категория: Справочник Клуба Управдом | Добавил: А1 (20-Авг-2012) | | |
Просмотров: 15601 | Комментарии: 4 | Теги: новосибирская область, нормативы потребления |