Главная » 2012 » Март » 15 » 36 многоквартирых домов в Новосибирске получат федеральные деньги на капремонт. Но только 5 отремонтируют комплексно
15-Мар-2012
36 многоквартирых домов в Новосибирске получат федеральные деньги на капремонт. Но только 5 отремонтируют комплексно
09:29 |
Мэр Новосибирска утвердил ведомственную целевую адресную программу «О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 году». В списке на получение федеральных средств для проведения ремонта 36 адресов. При этом все необходимое сделают только в 5-ти домах.
Всего на программу потратят – 214,5 млн рублей. Большая часть из этих средств придет от федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ 130,7 млн рублей. Доля расходов собственников жилья всего 21,99 млн рублей - т.е. чуть больше 10%.
Адреса домов, которые капитально отремонтируют в этом году по ФЗ-185:
1. Красный проспект, 64 (1940 года постройки) 8400000,00 руб.- комплексный ремонт;
2. Красный проспект 179, (1959) 9046126,00 руб.;
3. Ул. Богдана Хмельницкого, 63 (1958) 7061413,00 руб.;
4. Ул. Бориса Богаткова, 24 (1970) 4177015,00 руб.;
5. Ул. Выставочная, 14 (1963) 5939666,00 руб.;
6. Ул. Гидромонтажная, 48 (1973) 5814284,00 руб.;
7. Ул. Гурьевская, 35 (1963) 3854955,00 руб.;
8. Ул. Гурьевская, 37 (1966) 3340000,00 руб.;
9. Ул. Добролюбова, 22 (1967) 4041000,00 руб.;
10. Ул. Дуси Ковальчук, 12 (1941) 7066094,00 руб.;
11. Ул. Есенина, 43/1 (1980) 7612420,00 руб.;
12. Ул. Жуковского, 115/3 (1963) 2808747,00 руб.;
13. Ул. Забалуева, 6 (1967) 4855709,00 руб.;
14. Ул. Костычева, 14 (1968) 6018269,00 руб.;
15. Ул. Крамского, 4а (1967) 4177015,00 руб.;
16. Ул. Красноуфимская, 12 (1958) 2265489,00 руб.;
17. Ул. Красноуфимская, 17 (1960) 2144600,00 руб.;
18. Ул. Мичурина, 19 (1941) 6776596,00 руб.;
19. Ул. Немировича-Данченко, 30/1 (1968) 4572000,00 руб.;
20. Ул. Новая, 9 (1959) 3192643,00 руб. - комплексный ремонт;
21. Ул. Новая Заря, 17 (1969) 8025865,00 руб.;
22. Ул. Новогодняя, 15(1961) 6304591,00 руб.;
23. Ул. Новоуральская, 7 (1982) 6047352,00 руб.;
24. Ул. Объединения, 13 (1966) 8624460,00 руб. - комплексный ремонт;
25. Ул. Первомайская, 200а (1965) 4140000,00 руб.;
26. Ул. Петухова, 130 (1968) 4800162,00 руб.;
27. Ул. Республиканская, 11 (1936) 12658632,00 руб. - комплексный ремонт;
28. Ул. Свердлова,3 (1948) 12029427,00 руб.;
29. Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13 (1953) 9110190,00 руб.;
30. Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 22 (1957) 10035541,00 руб.;
31. Ул. Степная, 36 (1970) 7267921,00 руб.;
32. Ул. Стофато, 22 (1963) 4177015,00 руб. - комплексный ремонт;
33. Ул. Титова, 17 (1963) 5200000,00 руб.;
34. Ул. Филатова, 5 (1958) 4650049,00 руб.;
35. Ул. Чапаева, 2 (1963) 4510461,00 руб.;
36. Ул. Чемская, 14а (1979) 3780640,00 руб.
Полностью с текстом муниципальной адресной программы города Новосибирска «О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 году» можно познакомиться на нашем сайте в разделе "Полезные документы". |
Расскажите друзьям в соцсетях: | Другие материалы по этой теме: | |
нажмите на кнопку социальной сети, где есть ваша страничка, следуйте подсказкам системы. Ссылка на материал появится на вашей странице. |
||
|
||
Нравится |
Просмотров: 2974 | Добавил: А1 | Теги: Капитальный ремонт, департамент энергетики и ЖКХ, Фонд ЖКХ |